Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 63 lira, en yüksek 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Sığır eti | HTS | 63,00 | 84,00 |
Kemiksiz et | HTS | 135,00 | 180,00 |
Buğday | HMS | 5,50 | 7,10 |
Arpa | HTS | 4,75 | 8,20 |
Mısır | HTS | 5,21 | 5,21 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili