DOLAR 34,1116 0.07%
EURO 37,9910 0.22%
ALTIN 2.826,520,38
BITCOIN 20385161,44%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2038516 19755734 % 1.44269 12:14
  • Ethereum 78423 120343275.28872 % -0.07384 12:14
  • Tether 34.09 118701127897.49 % 0.31482 12:14
  • BNB 18410.4 145887575.79 % -0.46629 12:14
  • Solana 4405.49 468369158.46128 % -1.58707 12:14
  • XRP 19.49 56386022594 % -1.79327 12:14
  • Lido Staked Ether 78367 9773296.2639205 % -0.10219 12:14
  • Dogecoin 3.42 145966466383.7 % 0.16977 12:14
  • Toncoin 187.71 2532542603.587 % 1.07827 12:14
  • TRON 5.1 86683406137.674 % -0.0154 12:14
  • Cardano 11.26 35672813026.666 % 0.02999 12:14
  • Avalanche 791.69 405909665.09985 % -2.28118 12:14
  • Wrapped stETH 92490 3460637.5940598 % -0.04663 12:14
  • Wrapped Bitcoin 2041215 152942.50169608 % 1.8946 12:14
  • Shiba Inu 0.00044683 5.892606136609E+14 % -0.7211 12:14
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78364 360699.58655831 % 0.13435 12:14
  • Chainlink 355.92 608099971.30834 % -0.98064 12:14
  • Bitcoin Cash 10606.52 19762399.896651 % -0.28636 12:14
  • Polkadot 138.07 1413941054.965 % -2.64813 12:14
  • LEO Token 192.8 925439632.9 % -0.9285 12:14
  • Uniswap 222.22 753766667 % -0.52406 12:14
  • Litecoin 2155.5 74987801.983471 % 1.4164 12:14
  • NEAR Protocol 135.1 1107181322.9488 % -2.17114 12:14
  • Kaspa 5.75 24728227038.705 % -3.00019 12:14
  • Wrapped eETH 82030 1571571.7367231 % -0.26639 12:14
  • Internet Computer 261.68 470948629.92265 % -2.81266 12:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.6 2521012371 % 3.46508 12:14
  • Monero 5845.58 18446744.07371 % 0.66615 12:14
  • Sui 39.8 2679963749.6339 % -0.30736 12:14
  • Pepe 0.00024538 4.2069E+14 % -1.94148 12:14
  • Aptos 197.88 499893033.40897 % -0.56726 12:14
  • First Digital USD 34.06 2864276708.86 % 0.21593 12:14
  • Stellar 3.19 29575290984.213 % -1.57381 12:14
  • POL (ex-MATIC) 12.85 7189005416.291 % -1.38433 12:14
  • Ethereum Classic 600.74 148788500.03901 % -0.62107 12:14
  • Bittensor 10699.21 7381023 % 3.29063 12:14
  • OKB 1293.79 60000000 % 0.85564 12:14
  • Stacks 51.22 1489668838.5939 % -0.58176 12:14
  • Immutable 45.79 1605299431.3898 % 1.54592 12:14
  • Cronos 2.69 26961166362.169 % -1.3304 12:14
  • Aave 4610.91 14932117.337114 % -3.97256 12:14
  • Filecoin 116.3 586338695 % -0.57471 12:14
  • Mantle 19.28 3266841707.8368 % 1.87164 12:14
  • Arbitrum 17.33 3617088312 % -0.19347 12:14
  • Render 158.97 392459381.45549 % -3.53348 12:14
  • Injective 637.31 97727222.33 % 2.51638 12:14
  • Hedera 1.67 37013466165.043 % -0.68044 12:14
  • VeChain 0.722641 80985041177 % 1.09823 12:14
  • Optimism 48.82 1187596466 % -0.76378 12:14
  • Cosmos Hub 141.51 390688369.81327 % 2.56462 12:14
  • Fantom 19.36 2803634835.5266 % 1.69477 12:14
  • WhiteBIT Coin 373.01 144118517.10815 % 0.43628 12:14
  • dogwifhat 51.04 998926392 % -1.32069 12:14
  • THORChain 134.68 335557148 % -1.50694 12:14
  • The Graph 4.66 9548531509.1655 % -2.77357 12:14
  • Maker 49485 887187.16805484 % -4.39439 12:14
  • Bitget Token 31.43 1400001000 % 0.22223 12:14
  • Theta Network 43.33 1000000000 % -0.55534 12:14
  • Solv Protocol SolvBTC 2036690 21177.497010431 % 1.47525 12:14
  • Rocket Pool ETH 87718 491554.75370807 % -0.02473 12:14
  • Arweave 615.95 65454185.538151 % -3.2287 12:14
  • FLOKI 0.0041297 9690010496219 % 0.84926 12:14
  • Mantle Staked Ether 81771 485877.30097954 % -0.1016 12:14
  • Polygon 12.87 3070098683.1035 % -0.65064 12:14
  • Bonk 0.0005499 69474461693558 % -1.00134 12:14
  • Helium 222.52 169979042.03089 % -6.60881 12:14
  • Celestia 177.22 211618870.2155 % 3.00776 12:14
  • Pyth Network 9.77 3624988786.4968 % 0.1097 12:14
  • Gate 276.16 128060017.17436 % 0.03074 12:14
  • Quant 2393.01 14544176.164091 % 0.62932 12:14
  • Algorand 4.14 8252092894.319 % -1.94852 12:14
  • Jupiter 24.59 1350000000 % -1.18752 12:14
  • Sei 9.14 3524861111 % -3.88932 12:14
  • JasmyCoin 0.655093 48419999999.306 % 0.08477 12:14
  • Bitcoin SV 1560.35 19758231.25 % -1.14263 12:14
  • MANTRA 36.24 843162368.65 % 0.89101 12:14
  • KuCoin 255.8 117906971.28848 % -2.89597 12:14
  • Lido DAO 33.04 895274062.9909 % -1.17022 12:14
  • Ondo 20.24 1443764727.5882 % -1.07959 12:14
  • Renzo Restaked ETH 79873 363567.32436113 % -0.16227 12:14
  • Core 31.47 910295055.36405 % 1.37214 12:14
  • BitTorrent 2.951E-5 9.68246428571E+14 % -0.54832 12:14
  • Flow 17.93 1531769082.2639 % -0.64981 12:14
  • Fasttoken 82.71 326197285.97373 % -0.92611 12:14
  • ether.fi Staked ETH 78390 342396.94441697 % -0.0269 12:14
  • Nervos Network 0.588532 44949240027.74 % 6.8294 12:14
  • Beam 0.50392 51209507703 % 3.35776 12:14
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % 0.01172 12:14
  • Notcoin 0.247638 102474422638.64 % 0.02046 12:14
  • PayPal USD 33.97 733560246.59821 % -0.01211 12:14
  • USDD 33.94 732762520.43047 % 0.13232 12:14
  • Brett 2.5 9910169449.4154 % -2.18137 12:14
  • EOS 16.19 1515415832.3636 % 0.51084 12:14
  • Tokenize Xchange 306.35 79995999.945184 % -0.62579 12:14
  • MultiversX 875.72 27419886 % 2.20339 12:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.