Haftanın kapanış karşılaşmasında Adanaspor, alanında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.
Alanında Sakaryaspor’u 2-1 yenerek puanını 21’e çıkaran Eyüpspor, liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
1. Lig’in 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Sakaryaspor: 2-1
Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3
Altay-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2
Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1
Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor: 2-2
Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında yapılan müsabakaların akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 |
2.BODRUMSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
3.PENDİKSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 18 |
5.DYOREX BOLUSPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
6.SAKARYASPOR | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
8.YILPORT SAMSUNSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 |
10.MANİSA FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 13 |
11.TUZLASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
12.ALTINORDU | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
13.ADANASPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 |
14.GÖZTEPE | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11 |
15.ERZURUMSPOR FK | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
16.ALTAY | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 |
18.YENİ MALATYASPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | -10 | 2 |
11. hafta
Ligin 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)